UTStatsDB Logo

Page [3/5] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Match List for memo [213]
Date Match Type Map Players Minutes
Tue, Jan 14 2025 at 12:52:50 PM Vehicle CTF VCTF-ACEION-HQ-revised 8 16.1
Mon, Jan 13 2025 at 1:52:10 PM Vehicle CTF VCTF-Botanic 4 10.3
Mon, Jan 13 2025 at 1:43:32 PM Vehicle CTF VCTF-Airport-MiA-Rev1 6 7.8
Sun, Jan 12 2025 at 11:56:38 AM Onslaught ONS-Maelstrom-NV 7 4.1
Sat, Jan 11 2025 at 11:40:56 AM Assault AS-CONVOY 14 25.6
Wed, Jan 08 2025 at 11:56:12 AM Vehicle CTF VCTF-ACEION-HQ-revised 8 8.9
Wed, Jan 08 2025 at 11:32:49 AM Vehicle CTF VCTF-Resurrection_B4 7 8.7
Tue, Jan 07 2025 at 12:39:47 PM Vehicle CTF VCTF-NWTD 10 20.0
Sun, Jan 05 2025 at 1:13:33 PM Vehicle CTF VCTF-AlienArena-v1 9 6.1
Sun, Jan 05 2025 at 12:51:31 PM Vehicle CTF VCTF-Ziggurat_SS 16 20.5
Sun, Jan 05 2025 at 12:35:59 PM Vehicle CTF VCTF-Anahera-v2 7 14.2
Sun, Jan 05 2025 at 12:17:21 PM Vehicle CTF VCTF-Veniis-Extrem-Edition-Mia-R 6 17.5
Sat, Jan 04 2025 at 1:58:42 PM Vehicle CTF VCTF-FacingAss-MiA-Rev-XI 7 18.3
Sat, Jan 04 2025 at 1:45:11 PM Vehicle CTF VCTF-Arcade][Blocktastic]-Rev2 10 12.6
Tue, Dec 31 2024 at 11:53:49 AM Vehicle CTF VCTF-Ziggurat_SS 11 17.1
Sun, Dec 29 2024 at 2:26:06 PM Vehicle CTF VCTF-TheLongestYard-rev2 8 2.9
Sun, Dec 29 2024 at 2:15:35 PM Vehicle CTF VCTF-Lakovost++++ 18 8.9
Sat, Dec 28 2024 at 12:22:36 PM Vehicle CTF VCTF-BL00DBATH-V8 7 15.8
Wed, Dec 25 2024 at 2:05:00 PM Vehicle CTF VCTF-SpamSupreme-QQ-edition 13 16.5
Tue, Dec 24 2024 at 1:10:24 PM Vehicle CTF VCTF-Tankwars-RezQ-Rev-V6 8 20.0
Tue, Dec 24 2024 at 12:55:49 PM Vehicle CTF VCTF-Road2nowhere 5 12.8
Tue, Dec 24 2024 at 12:53:08 PM Capture the Flag CTF-Nowheretohide-RezQ-Remix-Fx 4 10.1
Tue, Dec 24 2024 at 12:52:52 PM Freon DM-Kern 1 0.0
Tue, Dec 24 2024 at 12:18:54 PM Vehicle CTF VCTF-Arcade][Blocktastic]-Rev2 6 14.0
Mon, Dec 23 2024 at 1:09:41 PM Vehicle CTF VCTF-TheLongestYard-rev2 4 0.8
Mon, Dec 23 2024 at 12:48:58 PM Vehicle CTF VCTF-DoomsDays-MIA-RezQ-Rev4 8 19.1
Sat, Dec 21 2024 at 1:48:00 PM Vehicle CTF VCTF-Ballerburg-Underground-RV4 25 17.7
Sat, Dec 21 2024 at 1:26:50 PM Vehicle CTF VCTF-Asia-Rev1 38 19.6
Sat, Dec 21 2024 at 1:05:17 PM Vehicle CTF VCTF-FaceClassic-RezQ-MIA-Rev-5 16 20.0
Sun, Dec 15 2024 at 1:49:24 PM Vehicle CTF VCTF-TheLongestYard-rev2 6 3.1
Sun, Dec 15 2024 at 1:27:51 PM Vehicle CTF VCTF-Fully-Loaded-Rev1 8 20.0
Sun, Dec 15 2024 at 12:41:50 PM Capture the Flag CTF-OSR-Gladius-Rev1 6 20.0
Sun, Dec 15 2024 at 12:35:24 PM Vehicle CTF VCTF-Pereezd-V3 4 6.0
Sun, Dec 15 2024 at 12:22:54 PM Capture the Flag CTF-Nowheretohide-RezQ-Remix-Fx 4 7.7
Sun, Dec 15 2024 at 12:22:16 PM Freon DM-CBP2-Niflheim 1 0.3