UTStatsDB Logo

Page [20/34] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Match List for Riker (bot) [91]
Date Match Type Map Players Minutes
Wed, Dec 25 2024 at 5:51:33 AM Vehicle CTF VCTF-Senjou-Rev2 4 18.4
Tue, Dec 24 2024 at 10:03:05 PM Vehicle CTF VCTF-R!P-Castle-RezQ-MIA-Rev-9 28 13.2
Tue, Dec 24 2024 at 7:53:58 PM VCTF4 VCTF4-Veniis 11 4.8
Tue, Dec 24 2024 at 7:06:07 PM Vehicle CTF VCTF-ChristmasVillages-beta2 42 18.4
Tue, Dec 24 2024 at 1:10:24 PM Vehicle CTF VCTF-Tankwars-RezQ-Rev-V6 8 20.0
Tue, Dec 24 2024 at 12:03:36 PM Vehicle CTF VCTF-Elava_v2 10 14.0
Tue, Dec 24 2024 at 12:03:36 PM Vehicle CTF VCTF-Elava_v2 10 14.0
Mon, Dec 23 2024 at 10:04:34 PM Vehicle CTF VCTF-BL00DBATH-LG-V8 35 13.8
Mon, Dec 23 2024 at 8:31:14 PM Vehicle CTF VCTF-Kenny-VS-Cartman-R1 48 17.1
Mon, Dec 23 2024 at 8:08:40 PM Vehicle CTF VCTF-magnet-v4 19 7.8
Mon, Dec 23 2024 at 7:05:16 PM Vehicle CTF VCTF-MagisFunmap-RezQ-Fix7-VCTF- 29 13.2
Mon, Dec 23 2024 at 6:18:58 AM Vehicle CTF VCTF-No_Name_Yet_B3 4 5.4
Mon, Dec 23 2024 at 5:46:49 AM Vehicle CTF VCTF-Hangar-Hell-RezQ-MiA-Rev2 5 12.5
Mon, Dec 23 2024 at 12:26:18 AM Vehicle CTF VCTF-TheFragile-b2 39 20.0
Sun, Dec 22 2024 at 10:44:18 PM Vehicle CTF VCTF-RB-DropsOfMercury[PB]v2 19 16.9
Sun, Dec 22 2024 at 7:56:16 PM Vehicle CTF VCTF-SummerVillages-beta2 43 13.4
Sun, Dec 22 2024 at 7:34:44 PM Vehicle CTF VCTF-HaLfpiPe~ 36 20.0
Sun, Dec 22 2024 at 7:14:05 PM Vehicle CTF VCTF-FacingAss-MiA-Rev-XI 40 19.1
Sun, Dec 22 2024 at 6:53:03 PM Vehicle CTF VCTF-cyber-TDI-City_v1 36 19.5
Sun, Dec 22 2024 at 9:00:07 AM Vehicle CTF VCTF-TropopauseThrowdown 5 26.8
Sun, Dec 22 2024 at 5:38:15 AM Vehicle CTF VCTF-BattleDam-RezQ-Rev-XL 4 7.7
Sun, Dec 22 2024 at 12:24:47 AM Vehicle CTF VCTF-FaceClassic-RezQ-MIA-Rev-5 30 20.0
Sat, Dec 21 2024 at 10:38:49 PM Vehicle CTF VCTF-SpaceChaos-V5 12 10.9
Sat, Dec 21 2024 at 9:45:24 PM Vehicle CTF VCTF-Eire-B5 39 18.2
Sat, Dec 21 2024 at 8:31:04 PM Capture the Flag CTF-Mtg-Hibernal-RezQ-Remix 5 11.0
Sat, Dec 21 2024 at 7:05:12 PM Vehicle CTF VCTF-Nartus 38 20.0
Sat, Dec 21 2024 at 6:51:22 PM Vehicle CTF vctf-krank-v4-1 22 4.7
Sat, Dec 21 2024 at 4:13:32 PM Vehicle CTF VCTF-MagisFunmap-RezQ-Fix7-VCTF- 26 10.4
Sat, Dec 21 2024 at 3:20:19 PM Vehicle CTF VCTF-X-Mas_No_Name_Yet_B2 30 11.7
Sat, Dec 21 2024 at 1:26:50 PM Vehicle CTF VCTF-Asia-Rev1 38 19.6
Sat, Dec 21 2024 at 9:15:17 AM Onslaught ONS-Cosimia-32pRC0i 4 5.3
Sat, Dec 21 2024 at 8:26:50 AM Vehicle CTF VCTF-Swamp-MiA-RezQ-Rev5-LG 4 13.1
Sat, Dec 21 2024 at 6:59:31 AM Vehicle CTF VCTF-BL00DBATH-V8 4 4.1
Fri, Dec 20 2024 at 7:13:15 PM Vehicle CTF VCTF-FacingAss-MiA-Rev-XI 18 12.6
Fri, Dec 20 2024 at 5:23:52 PM Vehicle CTF VCTF-BridgeHead-v1 11 8.5