UTStatsDB Logo

Page [13/33] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Match List for Tamika (bot) [85]
Date Match Type Map Players Minutes
Sat, Jan 18 2025 at 12:43:40 AM Vehicle CTF VCTF-EdgeClassic-RezQ-MIA-R2 18 3.3
Sat, Jan 18 2025 at 12:00:33 AM Vehicle CTF VCTF-FaceClassic-RezQ-MIA-Rev-5 36 20.0
Fri, Jan 17 2025 at 9:11:35 PM Vehicle CTF VCTF-FacingAss-MiA-Rev-XI 42 16.0
Fri, Jan 17 2025 at 8:57:44 PM Vehicle CTF VCTF-Linear-RezQ-MIA-rev2 37 12.3
Fri, Jan 17 2025 at 7:57:05 PM Vehicle CTF VCTF-R!P-Castle-RezQ-MIA-Rev-9 74 59.1
Fri, Jan 17 2025 at 6:33:10 PM Vehicle CTF VCTF-SandProof 18 8.6
Fri, Jan 17 2025 at 4:11:33 PM Vehicle CTF VCTF-Ballerburg-Underground-RV4 27 17.3
Fri, Jan 17 2025 at 1:32:46 PM Vehicle CTF VCTF-Anahera-v2 6 6.2
Fri, Jan 17 2025 at 8:55:21 AM Vehicle CTF VCTF-Condemned-v1 5 14.8
Thu, Jan 16 2025 at 11:52:55 PM Vehicle CTF VCTF-Collateral 20 7.0
Thu, Jan 16 2025 at 11:28:05 PM Assault AS-Xenon 31 23.3
Thu, Jan 16 2025 at 10:37:54 PM Vehicle CTF VCTF-Linear-RezQ-MIA-rev2 17 13.7
Thu, Jan 16 2025 at 4:50:26 PM Vehicle CTF VCTF-Riptyde_v1 27 19.5
Thu, Jan 16 2025 at 3:10:34 PM Vehicle CTF VCTF-BL00DBATH-V8 4 2.5
Thu, Jan 16 2025 at 2:21:42 PM Vehicle CTF VCTF-TheLongestYard-rev2 4 3.7
Thu, Jan 16 2025 at 8:51:35 AM Vehicle CTF VCTF-Harobed 4 11.2
Thu, Jan 16 2025 at 12:09:53 AM Vehicle CTF VCTF-SpaceStation-RS2 23 10.2
Wed, Jan 15 2025 at 10:55:15 PM Vehicle CTF VCTF-SummerVillages-beta2 30 20.0
Wed, Jan 15 2025 at 10:20:31 PM Vehicle CTF VCTF-Swamp-MiA-RezQ-Rev5-LG 27 20.0
Wed, Jan 15 2025 at 10:10:10 PM Vehicle CTF VCTF-MB-Weltraum-v2 26 8.8
Wed, Jan 15 2025 at 9:48:37 PM Vehicle CTF VCTF-Lg-DoX_v1 32 20.0
Wed, Jan 15 2025 at 9:01:56 PM Vehicle CTF VCTF-[fails]-ARCIS-v2 26 14.6
Wed, Jan 15 2025 at 8:58:30 PM Capture the Flag CTF-AndAction-RezQ 4 3.6
Wed, Jan 15 2025 at 8:55:45 PM Vehicle CTF VCTF-Bania-v824- 21 4.6
Wed, Jan 15 2025 at 8:05:31 PM Vehicle CTF VCTF-BL00DBATH-LG-V8 40 33.9
Wed, Jan 15 2025 at 7:49:50 PM Vehicle CTF VCTF-FacingAss-MiA-Rev-XI 32 14.1
Wed, Jan 15 2025 at 1:24:49 PM Vehicle CTF VCTF-Fortified 5 20.0
Wed, Jan 15 2025 at 1:30:43 AM Vehicle CTF VCTF-magnet-v4 22 12.0
Wed, Jan 15 2025 at 12:20:51 AM Vehicle CTF VCTF-Collateral 28 12.0
Tue, Jan 14 2025 at 11:34:48 PM Vehicle CTF VCTF-Idleness 31 10.3
Tue, Jan 14 2025 at 11:15:31 PM Vehicle CTF VCTF-R!P-Castle-RezQ-MIA-Rev-9 34 7.9
Tue, Jan 14 2025 at 9:03:49 PM Vehicle CTF VCTF-Pereezd-V3 49 21.9
Tue, Jan 14 2025 at 8:17:32 PM Vehicle CTF VCTF-GooYou-MiA-Rev2 45 15.6
Tue, Jan 14 2025 at 6:05:02 PM Vehicle CTF VCTF-SpaceStation-RS2 32 20.0
Tue, Jan 14 2025 at 1:19:03 PM Vehicle CTF VCTF-Riptyde_v1 4 9.9