UTStatsDB Logo

Career Summary for alexXx [205]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Freon 2372 679 720 465 41 1 1 58.7 71.9 67.0 22 26 49 9.4
Totals 2372 679 720 465 41 1 0 58.7 71.9 67.0 22 26 49 9.4

Ranking
Game Type Ranking Points
Freon 63 143.93

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 5 Double Kills 46 Multi Kills 1 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0
Combo King 0 Blue Streak 0 Flak Master 0 Rocket Scientist 0
Headhunter 0 Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0
TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Pancake 0 Hijacked 0 Juggernaut 0
Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0            

Combos Used
Speed 0 Booster 1 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 361 302 63 187 210 4 63.0%
Lightning Gun 177 178 0 75 141 1 55.6%
Flak Cannon 52 26 32 88 59 6 47.2%
DamType_Rocket 39 50 0 68 0 11 82.0%
DamTypeHeadshot 35 36 0 8 0 1 97.3%
Minigun 18 19 0 9 0 1 95.0%
Fell Into Lava 10 10 0 1 0 3 76.9%
Assault Rifle 3 3 0 0 5 0 37.5%
Fell 1 1 0 1 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 1 1 0 11 0 0 100.0%
DamTypeShattered 0 0 0 6 0 2 0.0%
Link Gun 0 0 0 9 0 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 0 3 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 0 6 0 0.0%
Rocket Launcher 0 0 0 0 19 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 0 22 0 0.0%
DamType_Overtime -2 0 0 1 0 2 0.0%
DamType_ShieldImpact -3 0 0 1 0 3 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 5302 1386 63812 26.1%
Shield Gun 2123 15 261 0.7%
Lightning Gun 1769 658 42259 37.2%
MiniGun 1662 285 1740 17.1%
Flak Cannon 764 265 6754 34.7%
Bio Rifle 575 16 666 2.8%
Rocket Launcher 572 218 9894 38.1%
Assault Rifle 304 44 304 14.5%
ShieldGun172 71 0 0 0.0%
ShieldGun254 56 0 0 0.0%
ShockRifle221 45 0 0 0.0%
MiniGun96 44 0 0 0.0%
ShieldGun40 43 0 0 0.0%
ShieldGun353 42 0 0 0.0%
ShieldGun126 39 0 0 0.0%
ShieldGun157 36 0 0 0.0%
ShockRifle20 35 0 0 0.0%
ShockRifle91 35 0 0 0.0%
ShieldGun59 34 0 0 0.0%
ShockRifle26 33 0 0 0.0%
ShieldGun301 31 0 0 0.0%
ShockRifle132 31 0 0 0.0%
ShockRifle79 31 0 0 0.0%
ShockRifle202 30 0 0 0.0%
ShockRifle171 29 0 0 0.0%
ShockRifle273 29 0 0 0.0%
ShieldGun132 28 0 0 0.0%
ShockRifle185 27 0 0 0.0%
ShockRifle236 27 0 0 0.0%
BioRifle12 26 0 0 0.0%
ShieldGun74 26 0 0 0.0%
ShockRifle58 26 0 0 0.0%
ShockRifle73 26 0 0 0.0%
ShieldGun27 25 0 0 0.0%
ShockRifle166 25 0 0 0.0%
ShockRifle260 25 0 0 0.0%
ShockRifle46 25 0 0 0.0%
ShockRifle49 25 0 0 0.0%
ShockRifle271 24 0 0 0.0%
ShockRifle65 24 0 0 0.0%
ShockRifle8 22 0 0 0.0%
ShockRifle3 21 0 0 0.0%
ShockRifle248 20 0 0 0.0%
ShockRifle57 20 0 0 0.0%
ShockRifle63 20 0 0 0.0%
ShockRifle7 20 0 0 0.0%
ShieldGun49 19 0 0 0.0%
ShockRifle172 19 0 0 0.0%
ShockRifle40 19 0 0 0.0%
SniperRifle50 19 0 0 0.0%
ShieldGun201 18 0 0 0.0%
ShockRifle201 18 0 0 0.0%
ShockRifle243 18 0 0 0.0%
ShockRifle294 18 0 0 0.0%
ShockRifle83 18 0 0 0.0%
SniperRifle273 18 0 0 0.0%
MiniGun179 17 0 0 0.0%
ShieldGun202 17 0 0 0.0%
ShieldGun221 17 0 0 0.0%
ShockRifle126 17 0 0 0.0%
ShockRifle147 17 0 0 0.0%
ShieldGun10 16 0 0 0.0%
ShieldGun179 16 0 0 0.0%
ShockRifle209 16 0 0 0.0%
ShockRifle257 16 0 0 0.0%
ShockRifle157 15 0 0 0.0%
ShockRifle295 15 0 0 0.0%
ShockRifle66 15 0 0 0.0%
ShockRifle68 15 0 0 0.0%
ShockRifle97 15 0 0 0.0%
ShieldGun99 14 0 0 0.0%
ShockRifle0 14 0 0 0.0%
ShockRifle1 14 0 0 0.0%
ShockRifle113 14 0 0 0.0%
ShockRifle17 14 0 0 0.0%
ShockRifle238 14 0 0 0.0%
ShockRifle35 14 0 0 0.0%
SniperRifle111 14 0 0 0.0%
ShieldGun205 13 0 0 0.0%
ShockRifle162 13 0 0 0.0%
ShockRifle181 13 0 0 0.0%
ShockRifle353 13 0 0 0.0%
SniperRifle0 13 0 0 0.0%
SniperRifle13 13 0 0 0.0%
SniperRifle132 13 0 0 0.0%
SniperRifle74 13 0 0 0.0%
ShieldGun111 12 0 0 0.0%
ShieldGun248 12 0 0 0.0%
ShockRifle149 12 0 0 0.0%
ShockRifle23 12 0 0 0.0%
ShockRifle28 12 0 0 0.0%
ShockRifle29 12 0 0 0.0%
ShockRifle310 12 0 0 0.0%
ShockRifle82 12 0 0 0.0%
SniperRifle40 12 0 0 0.0%
ShieldGun274 11 0 0 0.0%
ShockRifle177 11 0 0 0.0%
ShockRifle196 11 0 0 0.0%
ShockRifle245 11 0 0 0.0%
ShockRifle59 11 0 0 0.0%
AssaultRifle306 10 0 0 0.0%
ShockRifle154 10 0 0 0.0%
ShockRifle232 10 0 0 0.0%
ShockRifle55 10 0 0 0.0%
SniperRifle10 10 0 0 0.0%
SniperRifle20 10 0 0 0.0%
SniperRifle4 10 0 0 0.0%
SniperRifle8 10 0 0 0.0%
SniperRifle83 10 0 0 0.0%
SniperRifle87 10 0 0 0.0%
ShieldGun295 9 0 0 0.0%
ShieldGun83 9 0 0 0.0%
ShockRifle109 9 0 0 0.0%
ShockRifle12 9 0 0 0.0%
ShockRifle229 9 0 0 0.0%
ShockRifle237 9 0 0 0.0%
ShockRifle78 9 0 0 0.0%
ShockRifle95 9 0 0 0.0%
ShockRifle96 9 0 0 0.0%
SniperRifle164 9 0 0 0.0%
SniperRifle179 9 0 0 0.0%
SniperRifle254 9 0 0 0.0%
SniperRifle79 9 0 0 0.0%
BioRifle7 8 0 0 0.0%
ShockRifle11 8 0 0 0.0%
ShockRifle110 8 0 0 0.0%
ShockRifle129 8 0 0 0.0%
ShockRifle164 8 0 0 0.0%
ShockRifle206 8 0 0 0.0%
ShockRifle292 8 0 0 0.0%
SniperRifle126 8 0 0 0.0%
SniperRifle58 8 0 0 0.0%
AssaultRifle132 7 0 0 0.0%
RocketLauncher273 7 0 0 0.0%
ShieldGun91 7 0 0 0.0%
ShockRifle160 7 0 0 0.0%
ShockRifle200 7 0 0 0.0%
ShockRifle74 7 0 0 0.0%
SniperRifle172 7 0 0 0.0%
SniperRifle177 7 0 0 0.0%
SniperRifle27 7 0 0 0.0%
SniperRifle29 7 0 0 0.0%
SniperRifle295 7 0 0 0.0%
SniperRifle353 7 0 0 0.0%
FlakCannon0 6 0 0 0.0%
FlakCannon164 6 0 0 0.0%
FlakCannon229 6 0 0 0.0%
FlakCannon91 6 0 0 0.0%
RocketLauncher132 6 0 0 0.0%
RocketLauncher177 6 0 0 0.0%
ShockRifle18 6 0 0 0.0%
ShockRifle205 6 0 0 0.0%
ShockRifle21 6 0 0 0.0%
ShockRifle254 6 0 0 0.0%
ShockRifle274 6 0 0 0.0%
ShockRifle337 6 0 0 0.0%
SniperRifle171 6 0 0 0.0%
SniperRifle196 6 0 0 0.0%
SniperRifle221 6 0 0 0.0%
SniperRifle274 6 0 0 0.0%
SniperRifle301 6 0 0 0.0%
SniperRifle317 6 0 0 0.0%
SniperRifle97 6 0 0 0.0%
FlakCannon112 5 0 0 0.0%
FlakCannon13 5 0 0 0.0%
FlakCannon179 5 0 0 0.0%
FlakCannon185 5 0 0 0.0%
RocketLauncher206 5 0 0 0.0%
RocketLauncher248 5 0 0 0.0%
RocketLauncher44 5 0 0 0.0%
RocketLauncher49 5 0 0 0.0%
RocketLauncher73 5 0 0 0.0%
ShieldGun68 5 0 0 0.0%
ShockRifle108 5 0 0 0.0%
ShockRifle124 5 0 0 0.0%
ShockRifle225 5 0 0 0.0%
ShockRifle94 5 0 0 0.0%
ShockRifle99 5 0 0 0.0%
SniperRifle112 5 0 0 0.0%
SniperRifle119 5 0 0 0.0%
SniperRifle152 5 0 0 0.0%
SniperRifle157 5 0 0 0.0%
SniperRifle185 5 0 0 0.0%
SniperRifle206 5 0 0 0.0%
SniperRifle271 5 0 0 0.0%
SniperRifle294 5 0 0 0.0%
SniperRifle337 5 0 0 0.0%
SniperRifle91 5 0 0 0.0%
FlakCannon129 4 0 0 0.0%
FlakCannon206 4 0 0 0.0%
FlakCannon227 4 0 0 0.0%
FlakCannon232 4 0 0 0.0%
FlakCannon248 4 0 0 0.0%
FlakCannon40 4 0 0 0.0%
FlakCannon74 4 0 0 0.0%
FlakCannon78 4 0 0 0.0%
FlakCannon83 4 0 0 0.0%
FlakCannon87 4 0 0 0.0%
RocketLauncher147 4 0 0 0.0%
RocketLauncher295 4 0 0 0.0%
ShockRifle146 4 0 0 0.0%
ShockRifle220 4 0 0 0.0%
ShockRifle289 4 0 0 0.0%
ShockRifle301 4 0 0 0.0%
ShockRifle317 4 0 0 0.0%
ShockRifle72 4 0 0 0.0%
ShockRifle87 4 0 0 0.0%
SniperRifle101 4 0 0 0.0%
SniperRifle129 4 0 0 0.0%
SniperRifle146 4 0 0 0.0%
SniperRifle205 4 0 0 0.0%
SniperRifle209 4 0 0 0.0%
SniperRifle225 4 0 0 0.0%
SniperRifle229 4 0 0 0.0%
SniperRifle23 4 0 0 0.0%
SniperRifle236 4 0 0 0.0%
SniperRifle248 4 0 0 0.0%
SniperRifle26 4 0 0 0.0%
SniperRifle28 4 0 0 0.0%
SniperRifle310 4 0 0 0.0%
SniperRifle332 4 0 0 0.0%
SniperRifle49 4 0 0 0.0%
SniperRifle66 4 0 0 0.0%
SniperRifle84 4 0 0 0.0%
SniperRifle94 4 0 0 0.0%
SniperRifle99 4 0 0 0.0%
AssaultRifle185 3 0 0 0.0%
AssaultRifle205 3 0 0 0.0%
FlakCannon10 3 0 0 0.0%
FlakCannon124 3 0 0 0.0%
FlakCannon177 3 0 0 0.0%
FlakCannon18 3 0 0 0.0%
FlakCannon225 3 0 0 0.0%
FlakCannon236 3 0 0 0.0%
FlakCannon257 3 0 0 0.0%
FlakCannon29 3 0 0 0.0%
FlakCannon50 3 0 0 0.0%
RocketLauncher229 3 0 0 0.0%
RocketLauncher28 3 0 0 0.0%
RocketLauncher310 3 0 0 0.0%
RocketLauncher84 3 0 0 0.0%
ShockRifle10 3 0 0 0.0%
ShockRifle112 3 0 0 0.0%
ShockRifle130 3 0 0 0.0%
ShockRifle152 3 0 0 0.0%
ShockRifle179 3 0 0 0.0%
ShockRifle4 3 0 0 0.0%
SniperRifle130 3 0 0 0.0%
SniperRifle147 3 0 0 0.0%
SniperRifle154 3 0 0 0.0%
SniperRifle166 3 0 0 0.0%
SniperRifle188 3 0 0 0.0%
SniperRifle202 3 0 0 0.0%
SniperRifle220 3 0 0 0.0%
SniperRifle227 3 0 0 0.0%
SniperRifle238 3 0 0 0.0%
SniperRifle243 3 0 0 0.0%
SniperRifle245 3 0 0 0.0%
SniperRifle257 3 0 0 0.0%
SniperRifle260 3 0 0 0.0%
SniperRifle311 3 0 0 0.0%
SniperRifle316 3 0 0 0.0%
SniperRifle35 3 0 0 0.0%
SniperRifle57 3 0 0 0.0%
SniperRifle65 3 0 0 0.0%
SniperRifle68 3 0 0 0.0%
SniperRifle7 3 0 0 0.0%
SniperRifle73 3 0 0 0.0%
FlakCannon119 2 0 0 0.0%
FlakCannon132 2 0 0 0.0%
FlakCannon141 2 0 0 0.0%
FlakCannon144 2 0 0 0.0%
FlakCannon146 2 0 0 0.0%
FlakCannon147 2 0 0 0.0%
FlakCannon157 2 0 0 0.0%
FlakCannon172 2 0 0 0.0%
FlakCannon254 2 0 0 0.0%
FlakCannon271 2 0 0 0.0%
FlakCannon274 2 0 0 0.0%
FlakCannon332 2 0 0 0.0%
FlakCannon63 2 0 0 0.0%
FlakCannon68 2 0 0 0.0%
FlakCannon8 2 0 0 0.0%
RocketLauncher113 2 0 0 0.0%
RocketLauncher126 2 0 0 0.0%
RocketLauncher130 2 0 0 0.0%
RocketLauncher157 2 0 0 0.0%
RocketLauncher162 2 0 0 0.0%
RocketLauncher17 2 0 0 0.0%
RocketLauncher183 2 0 0 0.0%
RocketLauncher271 2 0 0 0.0%
RocketLauncher317 2 0 0 0.0%
RocketLauncher50 2 0 0 0.0%
RocketLauncher74 2 0 0 0.0%
RocketLauncher83 2 0 0 0.0%
RocketLauncher87 2 0 0 0.0%
RocketLauncher97 2 0 0 0.0%
ShieldGun269 2 0 0 0.0%
ShockRifle13 2 0 0 0.0%
ShockRifle199 2 0 0 0.0%
ShockRifle227 2 0 0 0.0%
SniperRifle1 2 0 0 0.0%
SniperRifle109 2 0 0 0.0%
SniperRifle113 2 0 0 0.0%
SniperRifle12 2 0 0 0.0%
SniperRifle124 2 0 0 0.0%
SniperRifle160 2 0 0 0.0%
SniperRifle162 2 0 0 0.0%
SniperRifle181 2 0 0 0.0%
SniperRifle200 2 0 0 0.0%
SniperRifle201 2 0 0 0.0%
SniperRifle232 2 0 0 0.0%
SniperRifle237 2 0 0 0.0%
SniperRifle269 2 0 0 0.0%
SniperRifle289 2 0 0 0.0%
SniperRifle46 2 0 0 0.0%
SniperRifle55 2 0 0 0.0%
SniperRifle59 2 0 0 0.0%
SniperRifle78 2 0 0 0.0%
AssaultRifle46 1 0 0 0.0%
FlakCannon113 1 0 0 0.0%
FlakCannon171 1 0 0 0.0%
FlakCannon200 1 0 0 0.0%
FlakCannon202 1 0 0 0.0%
FlakCannon221 1 0 0 0.0%
FlakCannon26 1 0 0 0.0%
FlakCannon27 1 0 0 0.0%
FlakCannon273 1 0 0 0.0%
FlakCannon28 1 0 0 0.0%
FlakCannon294 1 0 0 0.0%
FlakCannon301 1 0 0 0.0%
FlakCannon306 1 0 0 0.0%
FlakCannon35 1 0 0 0.0%
FlakCannon4 1 0 0 0.0%
FlakCannon49 1 0 0 0.0%
FlakCannon66 1 0 0 0.0%
FlakCannon96 1 0 0 0.0%
RocketLauncher0 1 0 0 0.0%
RocketLauncher11 1 0 0 0.0%
RocketLauncher149 1 0 0 0.0%
RocketLauncher160 1 0 0 0.0%
RocketLauncher166 1 0 0 0.0%
RocketLauncher172 1 0 0 0.0%
RocketLauncher185 1 0 0 0.0%
RocketLauncher188 1 0 0 0.0%
RocketLauncher201 1 0 0 0.0%
RocketLauncher202 1 0 0 0.0%
RocketLauncher232 1 0 0 0.0%
RocketLauncher236 1 0 0 0.0%
RocketLauncher237 1 0 0 0.0%
RocketLauncher35 1 0 0 0.0%
RocketLauncher63 1 0 0 0.0%
RocketLauncher65 1 0 0 0.0%
RocketLauncher68 1 0 0 0.0%
RocketLauncher79 1 0 0 0.0%
RocketLauncher8 1 0 0 0.0%
RocketLauncher94 1 0 0 0.0%
RocketLauncher95 1 0 0 0.0%
RocketLauncher96 1 0 0 0.0%
ShockRifle306 1 0 0 0.0%
ShockRifle316 1 0 0 0.0%
SniperRifle108 1 0 0 0.0%
SniperRifle11 1 0 0 0.0%
SniperRifle110 1 0 0 0.0%
SniperRifle144 1 0 0 0.0%
SniperRifle149 1 0 0 0.0%
SniperRifle18 1 0 0 0.0%
SniperRifle183 1 0 0 0.0%
SniperRifle199 1 0 0 0.0%
SniperRifle21 1 0 0 0.0%
SniperRifle292 1 0 0 0.0%
SniperRifle3 1 0 0 0.0%
SniperRifle72 1 0 0 0.0%
SniperRifle82 1 0 0 0.0%
SniperRifle95 1 0 0 0.0%
SniperRifle96 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
DamType_Rocket 11
Flak Cannon 6
Suicided 5
Shock Rifle 4
Fell Into Lava 3
DamType_ShieldImpact 3
Slimefell 2
DamTypeShattered 2
DamType_Overtime 2
Lightning Gun 1
DamTypeHeadshot 1
Minigun 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 29 57.1 175
Rampage 0 0.0 0
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Sat, Dec 21 2024 at 5:04:37 PM Freon DM-AkBal2k4 5 8.9
Sat, Dec 21 2024 at 4:38:52 PM Freon DM-Goose2k4 37 24.3
Sun, Dec 15 2024 at 10:54:19 PM Freon DM-Under_LE-2009 4 12.7
Sun, Dec 15 2024 at 10:44:47 PM Freon DM-Goopressed-beta_1 7 8.2
Fri, Dec 13 2024 at 10:14:35 PM Freon DM-CORE-Rankin 17 19.3
Fri, Dec 13 2024 at 9:47:24 PM Freon DM-Campgrounds2004-G1E 19 25.9
Wed, Dec 11 2024 at 3:47:06 PM Freon DM-Goopressed-beta_1 12 18.7
Thu, Dec 05 2024 at 3:55:15 PM Freon DM-FFM-Constructor-2006-NoCMP 14 13.0
Thu, Dec 05 2024 at 3:35:19 PM Freon DM-Crypt-of-fook2 18 18.5
Wed, Dec 04 2024 at 5:21:15 PM Freon DM-OSR-Cheops 19 20.9
[Show All Matches For Player]